Have any questions?
+44 1234 567 890
Beiträge Hauptverein/unsere Abteilungen
Jahresbeiträge | Erw. | bis 18 Jahre | 2. Kind | 3. Kind | Passives Mitglied |
Zahlungs- weise |
Hauptverein | 35,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | ~ | jährlich |
Hauptverein Familienbeitrag | 65,00 € | ~ | ~ | ~ | ~ | jährlich |
+ Abteilungsbeiträge |
||||||
Eltern-Kind-Turnen | ~ | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | ~ | jährlich |
Kinderturnen | ~ | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | ~ | jährlich |
Kindertanzen | ~ | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | ~ | jährlich |
Badminton | 25,00 € | ~ | ~ | ~ | ~ | jährlich |
Jedermannturnen | 30,00 € | ~ | ~ | ~ | ~ | jährlich |
Frauen Fit-Mix | 40,00 € | ~ | ~ | ~ | ~ | jährlich |
Fussball (Herren & Damen) | 75,00 € | 65,00 € | ~ | ~ | 35,00 € | jährlich |
Fussball AH | 50,00 € | ~ | ~ | ~ | ~ | jährlich |
Karate |
60,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 35,00 € | jährlich |
Karate Familienbeitrag | 95,00 € | ~ | ~ | ~ | ~ | jährlich |
Schwimmen | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | frei | 10,00 € | jährlich |
Schwimmen Familienbeitrag | 150,00 € | ~ | ~ | ~ | ~ | jährlich |
Ski | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | ~ | jährlich |
Tanzsport | 144,00 € | 112,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 25,00 € | halbjährlich |
Akrobatik Mitglieder Abt. Tanzsport | ~ | frei | frei | frei | ~ | halbjährlich |
Akrobatik Nichtmitglieder Tanzsport | ~ | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | ~ | halbjährlich |
Bankverbindungen
Girokonto SF-Dettingen e. V.
IBAN: DE53 6129 0120 0696 8040 00
BIC: GENODES1NUE
Spendenkonto SF-Dettingen e. V.
IBAN: DE71 6129 0120 0010 6660 28
BIC: GENODES1NUE